| 1 x de R$33,00 sem juros | Total R$33,00 | |
| 2 x de R$18,17 | Total R$36,34 | |
| 3 x de R$12,28 | Total R$36,86 | |
| 4 x de R$9,31 | Total R$37,24 | |
| 5 x de R$7,52 | Total R$37,60 | |
| 6 x de R$6,29 | Total R$37,79 | |
| 7 x de R$5,40 | Total R$37,86 | |
| 8 x de R$4,77 | Total R$38,22 | |
| 9 x de R$4,27 | Total R$38,46 | |
| 10 x de R$3,86 | Total R$38,60 | |
| 11 x de R$3,54 | Total R$38,94 | |
| 12 x de R$3,25 | Total R$39,07 |
| 1 x de R$33,00 sem juros | Total R$33,00 | |
| 2 x de R$18,09 | Total R$36,18 | |
| 3 x de R$12,23 | Total R$36,71 | |
| 4 x de R$9,18 | Total R$36,75 | |
| 5 x de R$7,54 | Total R$37,72 | |
| 6 x de R$6,28 | Total R$37,73 | |
| 7 x de R$5,50 | Total R$38,52 | |
| 8 x de R$4,81 | Total R$38,52 | |
| 9 x de R$4,38 | Total R$39,50 | |
| 10 x de R$3,98 | Total R$39,81 | |
| 11 x de R$3,62 | Total R$39,82 | |
| 12 x de R$3,35 | Total R$40,30 |
Escova Tipo Copo Latonado M14 8.500 RPM 4'' Polegadas Bestfer
A Escova Tipo Copo Latonado 4" da Bestfer é indicada para remoção de ferrugens leves, resíduos, tintas e limpeza de superfícies metálicas com maior área. Ideal para serviços de acabamento em metais sem causar danos à peça, graças às cerdas de aço latonado, que proporcionam um trabalho mais suave.
Possui rosca M14, compatível com esmerilhadeiras angulares, e suporta até 8.500 rotações por minuto, garantindo alto desempenho com segurança em serviços industriais ou domésticos.
Características técnicas:
Tipo: Escova copo com cerdas de aço latonado
Diâmetro: 4" (100 mm)
Encaixe: Rosca M14
Rotação máxima: 8.500 RPM
Aplicação: Limpeza leve, polimento e remoção de resíduos em metais e superfícies diversas
Uso: Esmerilhadeira angular
Marca: Bestfer
Vantagens:
Maior área de cobertura em menos tempo
Acabamento suave sem danificar a peça
Alta durabilidade mesmo em usos frequentes
Instalação prática em equipamentos com rosca M14
Ideal para trabalhos leves e acabamento fino
Com a Escova Copo Latonado 4” Bestfer, você garante mais eficiência e acabamento limpo com menor desgaste da superfície.