| 1 x de R$26,91 sem juros | Total R$26,91 | |
| 2 x de R$14,81 | Total R$29,63 | |
| 3 x de R$10,02 | Total R$30,06 | |
| 4 x de R$7,59 | Total R$30,37 | |
| 5 x de R$6,13 | Total R$30,66 | |
| 6 x de R$5,13 | Total R$30,82 | |
| 7 x de R$4,41 | Total R$30,88 | |
| 8 x de R$3,89 | Total R$31,17 | |
| 9 x de R$3,48 | Total R$31,36 | |
| 10 x de R$3,14 | Total R$31,47 | |
| 11 x de R$2,88 | Total R$31,76 | |
| 12 x de R$2,65 | Total R$31,86 |
| 1 x de R$26,91 sem juros | Total R$26,91 | |
| 2 x de R$14,75 | Total R$29,50 | |
| 3 x de R$9,97 | Total R$29,93 | |
| 4 x de R$7,49 | Total R$29,97 | |
| 5 x de R$6,15 | Total R$30,76 | |
| 6 x de R$5,12 | Total R$30,76 | |
| 7 x de R$4,48 | Total R$31,41 | |
| 8 x de R$3,92 | Total R$31,41 | |
| 9 x de R$3,57 | Total R$32,21 | |
| 10 x de R$3,24 | Total R$32,47 | |
| 11 x de R$2,95 | Total R$32,47 | |
| 12 x de R$2,73 | Total R$32,86 |
Produzidos com altos padrões de qualidade, os acabamentos para registros Blukit proporcionam beleza, praticidade e sofisticação para cozinhas, banheiros e lavabos. São resistentes, de fácil instalação e limpeza. Disponíveis em plásticos de engenharia e liga de cobre, com acabamento preto, são compatíveis com registros das marcas DECA, DOCOL e similares de estria padrão.
Para registros de 1/2, 3/4 e 1 polegada.
Material: ABS (plásticos de engenharia) e componentes metálicos.
Alta e Baixa Temperatura
Teste de resistência a temperaturas extremas verifica a resistência dos materiais à variação de temperatura. O produto pode ser submerso em água ou exposto a câmaras de temperatura, suportando variações de -20ºC a 100ºC.
Salt Spray
Teste de resistência à corrosão onde os corpos-de-prova são expostos a uma névoa salina contínua de 5% (em massa) de cloreto de sódio (NaCl), à temperatura de 35ºC. O ensaio é projetado para reproduzir os efeitos de intemperismo e é padrão para testar corrosão em superfícies pintadas, revestimentos metálicos e componentes elétricos.