| 1 x de R$60,00 sem juros | Total R$60,00 | |
| 2 x de R$33,03 | Total R$66,07 | |
| 3 x de R$22,34 | Total R$67,03 | |
| 4 x de R$16,92 | Total R$67,70 | |
| 5 x de R$13,67 | Total R$68,36 | |
| 6 x de R$11,45 | Total R$68,71 | |
| 7 x de R$9,83 | Total R$68,84 | |
| 8 x de R$8,68 | Total R$69,49 | |
| 9 x de R$7,76 | Total R$69,92 | |
| 10 x de R$7,01 | Total R$70,18 | |
| 11 x de R$6,43 | Total R$70,81 | |
| 12 x de R$5,91 | Total R$71,03 |
| 1 x de R$60,00 sem juros | Total R$60,00 | |
| 2 x de R$32,89 | Total R$65,78 | |
| 3 x de R$22,24 | Total R$66,74 | |
| 4 x de R$16,70 | Total R$66,82 | |
| 5 x de R$13,71 | Total R$68,59 | |
| 6 x de R$11,43 | Total R$68,59 | |
| 7 x de R$10,00 | Total R$70,03 | |
| 8 x de R$8,75 | Total R$70,04 | |
| 9 x de R$7,97 | Total R$71,81 | |
| 10 x de R$7,23 | Total R$72,39 | |
| 11 x de R$6,58 | Total R$72,40 | |
| 12 x de R$6,10 | Total R$73,27 |
O Silicone Acético Selante Uso Geral Cinza 240g da marca Cibra é a escolha ideal para quem busca versatilidade e qualidade em projetos de acabamento. Este selante acrílico é perfeito para ambientes internos e se adapta a uma variedade de superfícies, incluindo gesso, madeira, calhas, argamassa e drywall. Com um tempo de secagem de 12 horas, oferece praticidade na sua aplicação, permitindo que você veja os resultados rapidamente.
Com uma resistência à temperatura que varia de -30°C a +320°C, este silicone garante durabilidade e desempenho, mesmo nas condições mais exigentes. Sua cor cinza neutro facilita a combinação com diversos ambientes, tornando-o uma opção estética e funcional. Além disso, é pintável, permitindo que você personalize ainda mais seu trabalho.
A embalagem em cartucho de 240g é prática e fácil de manusear, garantindo que você possa aplicar a quantidade exata que precisa sem desperdícios. Ao optar pelo Silicone Cibra, você estará investindo em um produto que combina eficiência, qualidade e um excelente acabamento. Ideal para profissionais e entusiastas de DIY que buscam um produto confiável para suas obras e reparos.